13503711956
93-5型草机适用范围:铡刀用于切青(干)玉米秸秆、稻草等各种农作物秸秆和牧草,适用于30头牛以下的牛场和100只羊以下的羊场。93-5型草机主要特点铡刀:1、钢结构架,体积小,重量轻,移动方便。2.设计保险装置,防止啃刀事故,整个机器安全可靠。3、草辊传动轴选用万向联轴节,结构紧凑,运作灵活,拆装方便。4、辅助动力的多种选择,电机、柴油机、拖拉机可以辅助,特别适合电力不足的地区。5、刀片采用优质钢材,经特殊技术精制,采用超耐磨的高强度螺栓,安全可靠。6、外壳采用加厚钢板连续焊接而成,整体模具成型,压制防伪商标,美观耐用。7、性价比优越,同等生产率的铡草机售价低。
93-5型铡草机技术参数:
| 项 目 | 93QS-5.0型 | 93QS-5.0型(拖挂架) | ||
| 配套动力 | 电机 | 功率(kW) | 5.5 | ------- |
| 转速(r/min) | 1440 | ------- | ||
| 拖拉机 柴油机 | 传动型式 | 皮带传动 | 动力输出轴 | |
| 功率(马力) | 12~15 | |||
| 动力输出轴转速(r/min) | ------- | 540 | ||
| 拖拉机挂接形式 | ------- | 拖挂架 | ||
| 外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 630×1010×1300 | ||
| 使用尺寸:长×宽×高(mm) | 1737×1575×2315 | 2690×1210×2390 | ||
| 整机重量(㎏) | 500 | 600 | ||
| 刀盘转速(r/min) | 800 | 800 | ||
| 刀片数(片) | 4片 | |||
| 设计动力传动轴键数 | ------ | 6 | ||
| 三 角 带 | B1800三根 | B1350三根 | ||
93-5型铡草机生产效率:
| 项 目 | 数 据 | |
| 生产效率切草长度16mm,连续均匀喂入条件下 | 青玉米秸秆(含水率78%) | 5 t/h |
| 干玉米秸秆(含水率17%) | 1.6 t/h | |
| 干稻草(含水率17%) | 1.3 t/h | |
| 干麦秸(含水率17%) | 1 t/h | |
| 干苜蓿(含水率20%) | 1.5 t/h | |
| 切草长度 | 17,22,34,44(mm) | |
| 成品物料吹送距离 | 4~6(m) | |


